<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Strom Spar Tipps</title>
	<atom:link href="http://www.stromspar-tipps.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromspar-tipps.de</link>
	<description>Strom Spar Tipps</description>
	<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:18:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nach TelDaFax Pleite - Kunden sollen weiter zahlen</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/nach-teldafax-pleite-kunden-sollen-weiter-zahlen/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/nach-teldafax-pleite-kunden-sollen-weiter-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>

		<category><![CDATA[TelDaFax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Insolvenz des Billigstromanbieters TelDaFax fordert der Insolvenzverwalter von den ehemaligen Kunden Geldbeträge in Höhe von insgesamt rund 80 Millionen Euro.
 Betroffen sind hauptsächtlich die Stromkunden, die ab Januar dieses Jahres die Zahlungen eingestellt hatten. Eine Besonderheit von TelDaFax war, dass das Unternehm von den Kunden stets Vorauskasse verlangte. Zahlungsaufforderungen bekommen jedoch auch einige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/nach-teldafax-pleite-kunden-sollen-weiter-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wenig Interesse an intelligenten Stromzählern</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/wenig-interesse-an-intelligenten-stromzahlern/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/wenig-interesse-an-intelligenten-stromzahlern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Smart Meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Bis 2014 sollen alle Haushalte mit &#8220;Smart Metern&#8221; versorgt werden. Aktuell sind von 44 Millionen Haushalten aber gerade erst 100.000 mit der neuen Technik ausgestattet. Etwa 800.000 Haushalte gelten als &#8220;Smart Ready&#8221; und könnten einfach aufgerüstet werden. 2010 kannten laut einer Marktforschungsstudie 91 Prozent der Befragten den Begriff &#8220;Smart Meter&#8221; noch nicht einmal. Sechs Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/wenig-interesse-an-intelligenten-stromzahlern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stromsparen im Sommerurlaub</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/stromsparen-im-sommerurlaub/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/stromsparen-im-sommerurlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Sicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Stromsparen]]></category>

		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Bevor der Sommerurlaub angetreten wird, sollten alle elektrischen Geräte, die nicht zwingend auf Strom angewiesen sind, komplett vom Netz getrennt werden. Vor allem ältere Geräte verbrauchen im Stand-by Betrieb nicht unwesentlich Strom.  Je nach Dauer der Urlaubsabwesenheit kann hier eine Menge Geld gespart werden. Wer einen halben Monate nicht zu Hause ist, spart auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/stromsparen-im-sommerurlaub/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kartellamt: keine Preismanipulation bei Strom</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/kartellamt-keine-preismanipulation-bei-strom/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/kartellamt-keine-preismanipulation-bei-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 10:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Kartellamt]]></category>

		<category><![CDATA[Manipulation]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundeskartellamt konnte bei den vier großen deutschen Stromkonzernen keine systematische Manipulation der Strompreise nachweisen.
Zwar sei die Wettbewerbssituation auf dem Strommarkt unbefriedigend, aber eine gravierende Zurückhaltung von Erzeugungskapazitäten zur Beeinflussung der Preise ließe sich nicht feststellen. Immerhin gesteht man ein, dass die Unternehmen aufgrund ihrer Marktmacht Anreiz und Möglichkeiten hätten, den Strompreis durch missbräuchliche Kapazitätszurückhaltungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/kartellamt-keine-preismanipulation-bei-strom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atomstrom Dank Sicherheitsabgabe bald teurer?</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/atomstrom-dank-sicherheitsabgabe-bald-teurer/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/atomstrom-dank-sicherheitsabgabe-bald-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 18:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Atomstrom]]></category>

		<category><![CDATA[Castor]]></category>

		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Polizeigewerkschaft und Bund der Steuerzahler fordern eine Kostenbeteiligung der Atomkonzerne für den Atommüll-Transport nach Gorleben. Vorgeschlagen wird eine Sicherheitsgebühr von 50 Millionen Euro. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt sagt, es sei nicht richtig, dass die Sicherheitskosten lediglich von den Steuerzahlern getragen werden, während die Konzerne Millionengewinne erwirtschafteten.

Nunja, dummerweise sind Steuerzahler und Verbraucher oft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/atomstrom-dank-sicherheitsabgabe-bald-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RWE: Strompreiserhöhung im August</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/rwe-strompreiserhohung-im-august/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/rwe-strompreiserhohung-im-august/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 12:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[E.ON]]></category>

		<category><![CDATA[Preiserhöhung]]></category>

		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[ RWE wird die Strompreise zum 1. August erhöhen. In den nächsten Tagen würden die Kunden des  zweitgrößten deutschen Stromanbieters entsprechende Benachrichtigungen erhalten.
RWE hat die Strompreise zuletzt im April 2009 erhöht. 
Andere Versorger hatten bereits zum Jahresbeginn oder im Frühjahr die Preise angehoben. Der größte deutsche Energiekonzern E.ON hatte im Mai die Preise um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/rwe-strompreiserhohung-im-august/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seit 2000 62 Prozent mehr für Strom</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/seit-2000-62-prozent-mehr-fur-strom/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/seit-2000-62-prozent-mehr-fur-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>

		<category><![CDATA[FlexStrom]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>

		<category><![CDATA[Verivox]]></category>

		<category><![CDATA[YellowStrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[ Nach Berechnungen des  Bundesverbands der Energie- undWasserwirtschaft hat sich die  Stromrechnung eines 3-Personenhaushaltes in Deutschland seit 2005 um  stolze 24 Prozent erhöht. Auch 2010 hält der Trend weiter an, bereits zu  Jahresbegin hoben 143 Stromversorger ihre Preise im Durchschnitt um 5,1  Prozent an. Lediglich 51 Anbieter senkten im gleichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/seit-2000-62-prozent-mehr-fur-strom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkosten einfach senken</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/stromkosten-einfach-senken/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/stromkosten-einfach-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 07:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>

		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Auch 2010 wird sich die Preisspirale bei den Strompreisen weiterdrehen, die Strompreise werden bereits zum Jahresbeginn um durchschnittlich 6,8% erhöht. Wie diese Preisanstiege mit den erfreulicherweise gerade sinkenden Öl- und Benzinpreise zusammenpassen ist da die Frage.
Nach Aussagen der Stromanbieter ist das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) schuld. Dieses hat das Ziel „im Interesse des Klima- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/stromkosten-einfach-senken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strom selbst erzeugen</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-selbst-erzeugen/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-selbst-erzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Heizkraftwerk]]></category>

		<category><![CDATA[Strom erzeugen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Beim Erzeugen von Strom im eigenen Heim denkt man zumeist erst an eine Photovoltarikanlage oder ein kleines Windrad und dergleichen. Doch es geht auch anders. Im ersten Moment mag es sogar etwas Paradox klingen, aber man kann mittels Verbrennung ökologisch korrekt und günstig Strom erzeugen.

Mit einem kleinen eigenen Kraftwerk im Keller ist es für tausende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-selbst-erzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hightech Netz für regenerativen Strom geplant</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/hightech-netz-fur-regenerativen-strom-geplant/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/hightech-netz-fur-regenerativen-strom-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 07:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Neun europäische Länder wollen den Ausbau erneuerbarer Energien mit einem Milliardenprojekt forcieren. Der Plan ist so sinnvoll, dass man sich fragt warum er nicht schon längst umgesetzt wurde?
Mehrere Nordsee-Anrainer, darunter Deutschland, wollten ihre Ökostromprojekte bündeln und ein gemeinsames Hightech-Energienetz schaffen. Das Netz soll Europas Wind-, Sonnen und Wellenkraftwerke vereinen und in der Nordsee Windparks vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/hightech-netz-fur-regenerativen-strom-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strom wird erneut teurer</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-wird-erneut-teurer/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-wird-erneut-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Preisanstieg]]></category>

		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt erhöhen 160 Stromanbieter ihre Preise um bis zu 16 Prozent.G&#252;nstiger Strom wird zuk&#252;nftig nur dann gew&#228;hrleistet, wenn stark verglichen wird. So wird Strom einemal mehr f&#252;r Millionen Haushalte teurer, und zwar um durchschnittlich 70 Euro. Mindestens 160 der deutschen Stromversorger erhöhen pünktlich zum Jahresbeginn ihre Tarife um durchschnittlich 6,3 Prozent - in der Spitze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-wird-erneut-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kaum wird es kalt, steigen die Gaspreise</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/kaum-wird-es-kalt-steigen-die-gaspreise/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/kaum-wird-es-kalt-steigen-die-gaspreise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<category><![CDATA[Gaspreiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Vergleichen und günstigeren Gas-Anbieter finden
Kaum gibt es mal drei Tage Frost, kommen auf die Deutschen Verbraucher saftige Gaspreiserhöhungen zu. Insgesamt erhöhen 51 Versorger im gesamten Bundesgebiet ihre Preise. Dies bedeutet, dass mehr als zwei Millionen Haushalte in Zukunft noch tiefer für eine warme Wohnung in die Tasche greifen müssen. Es hat sich wohl bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/kaum-wird-es-kalt-steigen-die-gaspreise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall hebt Strompreise in Hamburg kräftig an</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/vattenfall-hebt-strompreise-in-hamburg-kraftig-an/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/vattenfall-hebt-strompreise-in-hamburg-kraftig-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 07:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Der Stromanbieter Vattenfall hebt Strompreise in Hamburg kräftig an. Zum 1.Januar 2010 werden die Tarife in der Grundversorgung für Privatkunden um 4,4 Prozent, die für Gewerbekunden um 8,9 Prozent steigen. Dies teilte der Hamburger Chef von Vattenfall, Rainer Schubach mit. Für einen Durchschnittshaushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 2500 Kilowattstunden bedeutet die Erhöhung Mehrkosten von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/vattenfall-hebt-strompreise-in-hamburg-kraftig-an/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparlampe für Fotografen</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/energiesparlampe-fur-fotografen/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/energiesparlampe-fur-fotografen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Licht]]></category>

		<category><![CDATA[Energiesparlampe]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Tageslicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[
6000° K Energiespar Birne mit 425W Lichtleistung
Fotografen brauchen im Studio in der Regel viel Licht. Aber auch wer sich eine Werkstatt oder ein Atelier einrichtet, benötigt hier oft starke und dem Tageslicht ähnelnde Lichtquellen.
Das erfordert meist eine sehr hohe Stromaufnahme. Doch es gibt längst energiesparende Alternativen.
Bei Amazon habe ich diese  Allroundbirne für die analoge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/energiesparlampe-fur-fotografen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strom wechseln - Ökostrom und 20 Euro Gutschein für den Bioladen</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-wechseln-okostrom-und-20-euro-gutschein-fur-den-bioladen/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-wechseln-okostrom-und-20-euro-gutschein-fur-den-bioladen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Ökostrom schütze das Klima und ist dabei längst nicht mehr teuer. Die Frage, ob grüner Strom tatsächlich teurer ist als der konventionell erzeugte, lässt sich nicht pauschal beantworten. Nur ein genauer Vergleich der Stromtarife schafft hier Klarheit. In einigen Fällen ist Ökostrom allerdings durchaus eine günstige Alternative zum bisherigen Anbieter.
Die Stromwechselaktion der Naturschutzorganisation urgewald und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-wechseln-okostrom-und-20-euro-gutschein-fur-den-bioladen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.421 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

