<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Strom Spar Tipps</title>
	<atom:link href="http://www.stromspar-tipps.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromspar-tipps.de</link>
	<description>Strom Spar Tipps</description>
	<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 12:14:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>RWE: Strompreiserhöhung im August</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/rwe-strompreiserhohung-im-august/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/rwe-strompreiserhohung-im-august/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 12:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[E.ON]]></category>

		<category><![CDATA[Preiserhöhung]]></category>

		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[ RWE wird die Strompreise zum 1. August erhöhen. In den nächsten Tagen würden die Kunden des  zweitgrößten deutschen Stromanbieters entsprechende Benachrichtigungen erhalten.
RWE hat die Strompreise zuletzt im April 2009 erhöht. 
Andere Versorger hatten bereits zum Jahresbeginn oder im Frühjahr die Preise angehoben. Der größte deutsche Energiekonzern E.ON hatte im Mai die Preise um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/rwe-strompreiserhohung-im-august/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seit 2000 62 Prozent mehr für Strom</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/seit-2000-62-prozent-mehr-fur-strom/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/seit-2000-62-prozent-mehr-fur-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>

		<category><![CDATA[FlexStrom]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>

		<category><![CDATA[Verivox]]></category>

		<category><![CDATA[YellowStrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[ Nach Berechnungen des  Bundesverbands der Energie- undWasserwirtschaft hat sich die  Stromrechnung eines 3-Personenhaushaltes in Deutschland seit 2005 um  stolze 24 Prozent erhöht. Auch 2010 hält der Trend weiter an, bereits zu  Jahresbegin hoben 143 Stromversorger ihre Preise im Durchschnitt um 5,1  Prozent an. Lediglich 51 Anbieter senkten im gleichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/seit-2000-62-prozent-mehr-fur-strom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stromkosten einfach senken</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/stromkosten-einfach-senken/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/stromkosten-einfach-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 07:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>

		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Auch 2010 wird sich die Preisspirale bei den Strompreisen weiterdrehen, die Strompreise werden bereits zum Jahresbeginn um durchschnittlich 6,8% erhöht. Wie diese Preisanstiege mit den erfreulicherweise gerade sinkenden Öl- und Benzinpreise zusammenpassen ist da die Frage.
Nach Aussagen der Stromanbieter ist das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) schuld. Dieses hat das Ziel „im Interesse des Klima- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/stromkosten-einfach-senken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strom selbst erzeugen</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-selbst-erzeugen/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-selbst-erzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Heizkraftwerk]]></category>

		<category><![CDATA[Strom erzeugen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Beim Erzeugen von Strom im eigenen Heim denkt man zumeist erst an eine Photovoltarikanlage oder ein kleines Windrad und dergleichen. Doch es geht auch anders. Im ersten Moment mag es sogar etwas Paradox klingen, aber man kann mittels Verbrennung ökologisch korrekt und günstig Strom erzeugen.

Mit einem kleinen eigenen Kraftwerk im Keller ist es für tausende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-selbst-erzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hightech Netz für regenerativen Strom geplant</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/hightech-netz-fur-regenerativen-strom-geplant/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/hightech-netz-fur-regenerativen-strom-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 07:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>

		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Neun europäische Länder wollen den Ausbau erneuerbarer Energien mit einem Milliardenprojekt forcieren. Der Plan ist so sinnvoll, dass man sich fragt warum er nicht schon längst umgesetzt wurde?
Mehrere Nordsee-Anrainer, darunter Deutschland, wollten ihre Ökostromprojekte bündeln und ein gemeinsames Hightech-Energienetz schaffen. Das Netz soll Europas Wind-, Sonnen und Wellenkraftwerke vereinen und in der Nordsee Windparks vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/hightech-netz-fur-regenerativen-strom-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strom wird erneut teurer</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-wird-erneut-teurer/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-wird-erneut-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 18:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Preisanstieg]]></category>

		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt erhöhen 160 Stromanbieter ihre Preise um bis zu 16 Prozent.G&#252;nstiger Strom wird zuk&#252;nftig nur dann gew&#228;hrleistet, wenn stark verglichen wird. So wird Strom einemal mehr f&#252;r Millionen Haushalte teurer, und zwar um durchschnittlich 70 Euro. Mindestens 160 der deutschen Stromversorger erhöhen pünktlich zum Jahresbeginn ihre Tarife um durchschnittlich 6,3 Prozent - in der Spitze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-wird-erneut-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kaum wird es kalt, steigen die Gaspreise</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/kaum-wird-es-kalt-steigen-die-gaspreise/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/kaum-wird-es-kalt-steigen-die-gaspreise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gas]]></category>

		<category><![CDATA[Gaspreiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Vergleichen und günstigeren Gas-Anbieter finden
Kaum gibt es mal drei Tage Frost, kommen auf die Deutschen Verbraucher saftige Gaspreiserhöhungen zu. Insgesamt erhöhen 51 Versorger im gesamten Bundesgebiet ihre Preise. Dies bedeutet, dass mehr als zwei Millionen Haushalte in Zukunft noch tiefer für eine warme Wohnung in die Tasche greifen müssen. Es hat sich wohl bis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/kaum-wird-es-kalt-steigen-die-gaspreise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall hebt Strompreise in Hamburg kräftig an</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/vattenfall-hebt-strompreise-in-hamburg-kraftig-an/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/vattenfall-hebt-strompreise-in-hamburg-kraftig-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 07:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Der Stromanbieter Vattenfall hebt Strompreise in Hamburg kräftig an. Zum 1.Januar 2010 werden die Tarife in der Grundversorgung für Privatkunden um 4,4 Prozent, die für Gewerbekunden um 8,9 Prozent steigen. Dies teilte der Hamburger Chef von Vattenfall, Rainer Schubach mit. Für einen Durchschnittshaushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 2500 Kilowattstunden bedeutet die Erhöhung Mehrkosten von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/vattenfall-hebt-strompreise-in-hamburg-kraftig-an/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparlampe für Fotografen</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/energiesparlampe-fur-fotografen/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/energiesparlampe-fur-fotografen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Licht]]></category>

		<category><![CDATA[Energiesparlampe]]></category>

		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<category><![CDATA[Tageslicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[
6000° K Energiespar Birne mit 425W Lichtleistung
Fotografen brauchen im Studio in der Regel viel Licht. Aber auch wer sich eine Werkstatt oder ein Atelier einrichtet, benötigt hier oft starke und dem Tageslicht ähnelnde Lichtquellen.
Das erfordert meist eine sehr hohe Stromaufnahme. Doch es gibt längst energiesparende Alternativen.
Bei Amazon habe ich diese  Allroundbirne für die analoge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/energiesparlampe-fur-fotografen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strom wechseln - Ökostrom und 20 Euro Gutschein für den Bioladen</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-wechseln-okostrom-und-20-euro-gutschein-fur-den-bioladen/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-wechseln-okostrom-und-20-euro-gutschein-fur-den-bioladen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 09:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Ökostrom schütze das Klima und ist dabei längst nicht mehr teuer. Die Frage, ob grüner Strom tatsächlich teurer ist als der konventionell erzeugte, lässt sich nicht pauschal beantworten. Nur ein genauer Vergleich der Stromtarife schafft hier Klarheit. In einigen Fällen ist Ökostrom allerdings durchaus eine günstige Alternative zum bisherigen Anbieter.
Die Stromwechselaktion der Naturschutzorganisation urgewald und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-wechseln-okostrom-und-20-euro-gutschein-fur-den-bioladen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stromspar Steckdosenleiste bei Penny</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/stromspar-steckdosenleiste-bei-penny/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/stromspar-steckdosenleiste-bei-penny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Penny]]></category>

		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>

		<category><![CDATA[Steckdosenleiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[
Ab Donnerstag dem 30.07.2009 gibt es bei Penny eine Mehrfachsteckdosenleiste von Zweibrüder Optoelectronics, die sich hervorragend zur Vermeidung von Standby-Verschwendung eignet zum Preis von 14,99 Euro, was durchaus ein gutes Angebot ist. Selbst im Internet gibt es die Leiste nicht viel günstiger und dann kommt meist noch Porto dazu.
Mehrfachsteckdosen mit Schalter gibt es viele, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/stromspar-steckdosenleiste-bei-penny/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stromsparende Gefriertruhen</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/stromsparende-gefriertruhen/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/stromsparende-gefriertruhen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Küche]]></category>

		<category><![CDATA[Gefrierschrank]]></category>

		<category><![CDATA[Gefriertruhe]]></category>

		<category><![CDATA[Stiftung Warentest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Gefriertruhen bieten meist noch mehr Platz für Feinfrost-Lebensmittel und sind zudem aufgrund ihrer Konstruktion meist auch sparsamer im Stromverbrauch, als normale Tiefkühlschräke. Zwar benötigen Gefriertruhen mehr Stellfläche, als Gefrierschränke, dafür sind sie aber auch effizienter zu bestücken und nehmen auch mal Gefriergut auf, welches man niemals in einen Gefrierschrank bekäme.
Stiftung Warentest hat kürzlich eine Liste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/stromsparende-gefriertruhen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Privatstrom - 65 Euro Wechselbonus</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/easy-privatstrom-65-euro-wechselbonus/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/easy-privatstrom-65-euro-wechselbonus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[eBay]]></category>

		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[eBay bietet gemeinsam mit dem deutschen Stromanbieter Vattenvall einen neuen Stromtarif an, der nur im Internet und ausschließlich für registrierte eBay-Mitglieder zu beziehen ist.
Der Tarif &#8220;Easy Privatstrom&#8221; ermöglicht laut eBay je nach Region im ersten Bezugsjahr Einsparungen von 51 bis zu 182 Euro. Der Strom stammt dabei aus dem bestehenden Energie-Mix von Vattenfall, bei dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/easy-privatstrom-65-euro-wechselbonus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strom ist Billig bietet bis zu 3 Jahre Preisgarantie</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-ist-billig-bietet-bis-zu-3-jahre-preisgarantie/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-ist-billig-bietet-bis-zu-3-jahre-preisgarantie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 13:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Die Stromtarife des Anbieters &#8220;Strom Ist Billig&#8221; sind seit dem 01.01.2008 bundesweit verfügbar. Der Stromanbieter bietet nun eine gestaffelte Preisgarantie für die Kunden:
Das System basiert dabei auf im Voraus bezahlten Strompaketen. Für diese können 1,2 oder auch 3 Jahre Preisgarantie gebucht werden. Je länger die gewünschte Preisgarantie andauern soll, desto teurer wird das entsprechende Paket. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/strom-ist-billig-bietet-bis-zu-3-jahre-preisgarantie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Öko-Strom aus der Wüste Afrikas</title>
		<link>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/oko-strom-aus-der-wuste-afrikas/</link>
		<comments>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/oko-strom-aus-der-wuste-afrikas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>www.stromspar-tipps.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Afrika]]></category>

		<category><![CDATA[Öko-Strom]]></category>

		<category><![CDATA[Photovoltarik]]></category>

		<category><![CDATA[Solaranlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromspar-tipps.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Der Plan, aus Nordafrika eine gewaltige Solarstrom-Pipeline zu den Ballungszentren Europas zu legen, ist nicht neu. Nun scheint diese Vision ernsthaft durchdacht zu werden, denn Solarstrom aus Kraftwerken in der Sahara ist machbar und finanzierbar geworden.
Sicher wird es noch einige Jahre dauern, ehe der erste Wüstenstrom Deutschland erreicht. Doch inmitten der Krise bringt das Milliardenprojekt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromspar-tipps.de/index.php/oko-strom-aus-der-wuste-afrikas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.372 seconds -->
